โปรโมชั่น ซื้อสินค้าผ่านบัตรอิออน วันนี้แถม หม้อต้มสุกี้ ในราคาพิเศษ สินค้ามีจำนวนจำกัด ซื้อวันนี้ได้ของแถมวันนี้
โปรโมชั่น บัตรอิออน
ราคาชุดละ 29,000 บาท แถม หม้อต้มสุกี้ สำหรับวันนี้วันเดียว หรือจนกว่าของจะหมด สามารถผ่อนกับอิออนได้ทุกจังหวัด ค่ะ
สินค้าที่ผ่อนกับอิออน มีดังนี้
ที่ | รายการสินต้า | ราคา/ตู้ | บัตรธรรมดา 1.29% | บัตร VIP 0.99% | ||
12 เดือน | 18 เดือน | 12 เดือน | 18 เดือน | |||
1 |
ตู้แช่ SP2-62-D2 | 23,000 | 2,213 | 1,574 | 2,144 | 1,505 |
2 | ตู้แช่ LBC02 | 32,000 | 3,079 | 2,190 | 2,983 | 2,095 |
3 | ตู้แช่ LG2 มีกุญแจล๊อดประตู | 29,000 | 2,791 | 1,985 | 2,704 | 1,898 |
ตู้แช่ SB2 ไม่มีกุญแจ | 28,000 | 2,695 | 1,917 | 2,611 | 1,833 | |
4 | ตู้แช่ SB3 (3 ประตู) | 36,000 | 3,464 | 2,464 | 3,356 | 2,356 |
5 | ตู้แช่ 4 ประตู SBO4(4 ประตู ฟรีสล่าง กระจกใส ) | 34,000 | 3,272 | 2,327 | 3,170 | 2,225 |
6 | ตู้แสตนเลส 4 ประตู ฟรีสล่าง ทึบ | 34,000 | 3,272 | 2,327 | 3,170 | 2,225 |
7 | ตู้แสตนเลส 4 ประตู ฟรีสล่าง ทึบ | 29,000 | 2,791 | 1,985 | 2,704 | 1,898 |
8 | ตู้แช่ของสดหน้าเฉลียง (คอมบน) | 65,000 | 6,255 | 4,450 | 6,060 | 4,255 |
9 | ตู้แช่ของสดหน้าเฉลียง (คอมล่าง 120 C) | 39,000 | 3,753 | 2,670 | 3,636 | 2,553 |
ตู้แช่ของสดหน้าเฉลียง (คอมล่าง 180 C) | 49,000 | 4,715 | 3,354 | 4,568 | 3,207 | |
10 | ตู้แช่ผักฟรีสล่าง กว้าง 120C | 45,000 | 4,331 | 3,081 | 4,196 | 2,946 |
11 | ตู้แช่เค้ก 70 C | 39,900 | 3,840 | 2,731 | 3,720 | 2,612 |
ตู้แช่เค้ก 90 C | 43,000 | 4,138 | 2,944 | 4,009 | 2,815 | |
ตู้แช่เค้ก 100 C | 45,000 | 4,331 | 3,081 | 4,196 | 2,946 | |
12 | ตู้แช่แสตนเลส 2 ประตู(แช่ผักชั้นบน ล่างของสด) | 39,000 | 3,753 | 2,128 | 3,636 | 2,011 |
13 | ตู้แช่่แสตนเลส 4 ประตู(แช่ผักชั้นบน ล่างของสด) | 45,000 | 4,331 | 3,081 | 4,200 | 2,946 |
14 | ตู้แช่แสตนเลส 4 ประตูทึบ (แช่โครงไก่ ของสด ทะเล) | 89,000 | 8,565 | 6,093 | 8,298 | 5,826 |
15 | ตู้แช่แสตนเลส 4 ประตูทึบ (แช่โครงไก่ ของสด ทะเล) | 120,000 | 11,548 | 8,215 | 11,188 | 7,855 |
16 | ถังน้ำแข็งร้านกาแฟ | 9,900 | 953 | 678 | 923 | 648 |
17 | ตู้แช่ 2 ประตู (รุ่นประหยัด ) มี 5 ชั้น ใช้กับร้านนิมิมาร์ | 23,000 | 2,213 | 1,574 | 2,144 | 1,505 |
18 | ตู้นอน ตู้ไอศครีม รุ่น FZ120WN | 9,500 | 914 | 650 | 886 | 622 |
19 | รุ่น FZ189GYNN | 11,500 | 1,107 | 787 | 1,.72 | 753 |
20 | รุ่น FZ 269 | 14,000 | 1,347 | 958 | 1,305 | 916 |
21 | รุ่น FZ 380 | 18,500 | 1,780 | 1,266 | 1,725 | 1,211 |
22 | ตู้แช่พิเศษ แถม หม้อสุกี้ | 29,000 | 2,791 | 1,985 | 2,704 | 1,898 |
23 |
ตู้แช่ท๊อปปิ้ง 15 ถาด | 39,000 | 3,753 | 2,670 | 3,636 | 2,552 |
24 | ตู้แช่ท๊อปปิ้ง 18 ถาด | 39,900 | 3,840 | 2,731 | 3,720 | 2,612 |
แอร์ราคาพิเศษ สามารถผ่อนได้ในดอกเบี้ยต่ำ | ||||||
25 | แอร์ ไดกิ้น 9000 BTU FTE 09 NV2S | 16,500 | 1,588 | 1,130 | 1,538 | 1,080 |
26 | แอร์ ไดกิ้น 12000 BTU FTE 12 NV2S | 18,900 | 1,819 | 1,294 | 1,762 | 1,237 |
27 | แอร์ไดกิ้นอิเวเตอร์ 12000 BTU STKD 12HV2S | 28,000 | 2,695 | 1,917 | 2,611 | 1,833 |
28 | แอร์ไดกิ้น 18000BTU FTE 18 NV2S | 28,000 | 2,781 | 1,978 | 2,694 | 1,892 |
29 | แอร์มิตซู 9000 BTU SRK 10 CMV | 16,500 | 1,588 | 1,130 | 1,538 | 1,080 |
30 | แอร์มิตซู 9000 BTU SRK 10 CMS | 17,900 | 1,723 | 1,225 | 1,669 | 1,172 |
31 | แอร์มิตซู 12000 BTU SRK 13 CMS | 17,900 | 1,723 | 1,225 | 1,669 | 1,172 |
32 | แอร์มิตซู 18000 BTU SRK 19 CMV | 28,900 | 2,781 | 1,978 | 2,694 | 1,892 |
33 | แอร์ LG 9000 BTU รุ่น AS 10TS | 12,500 | 1,203 | 856 | 1,165 | 818 |
34 | แอร์ LG 12000 BTU รุ่น AS 13TS | 13,500 | 1,299 | 924 | 1,259 | 884 |
35 | แอร์ ซัมซุง 9000 BTU รุ่น S 10 BN | 12,500 | 1,203 | 856 | 1,165 | 818 |
36 | แอร์ ซัมซุง 12000 BTU รุ่น S 13 BN | 13,500 | 1,299 | 924 | 1,289 | 884 |
37 | แอร์ HAIER 9000 BTU รุ่น HSU 10 CEK | 11,500 | 1,107 | 787 | 1,072 | 753 |
38 | แอร์ HAIER 12000 BTU รุ่น HSU 13 CEK | 12,900 | 1,241 | 883 | 1,203 | 844 |
39 | แอร์ พานา 9000 BTU PC 09 MKT | 14,000 | 1,347 | 958 | 1,305 | 916 |
40 | แอร์ พานา 12000 BTU PC 12 MKT | 15,500 | 1,492 | 1,061 | 1,445 | 1,015 |
ด่วน สนใจติดต่อได้ที่